ФГБУ «Брянская МВЛ» продолжает расширять сферу деятельности в области контроля качества и безопасности пищевой продукции
Обращаем внимание животноводческих хозяйств и мясоперерабатывающих предприятий на обновление перечня исследований, проводимых в учреждении.
В настоящее время в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории можно проверить молоко и мясо на наличие в них 42 антгельминтиков
(см. таблицу в конце статьи).
Специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории активно осваивают новые методы исследований в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, согласно соответствующим методикам.
Для справки:
антигельминтики (anti – против, helmins – гельминты) – это лекарственные вещества, применяющиеся для лечения и профилактики гельминтозов, в том числе и у животных. Однако в случае несоблюдения правил применения и сроков выведения противопаразитарных средств, высока вероятность, что оставшиеся в организме животного ветеринарные препараты могут оказаться в рационе питания человека вместе с пищевой продукцией животного происхождения, что небезопасно.
Для выявления ангельминтиков в мясе и молоке сотрудники учреждения используют технологию биочипов, а также используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС). Технология биочипов позволяет в короткие сроки с высоким уровнем достоверности проводить исследование сразу на 30 антигельминтиков, а метод ВЭЖХ-МС/МС дает возможность определять остаточное содержание антигельминтиков с крайне низким пределом обнаружения.
Все исследования проводятся согласно соответствующей нормативной документации: ГОСТ 34285-2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов; ГОСТ 32834-2014 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
Получить подробную информацию о сроках и стоимости проведения исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8(4832)92-17-40, почта: bmvl32@yandex.ru или в разделе «прейскурант» на официальном сайте учреждения.
| Наименование антгельминтика | Метод определения | Наименование ГОСТа |
| Альбендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Альбендазол сульфоксид | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Альбендазол сульфон | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Оксфендазол | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Оксибендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Флюбендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Мебендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Гидроксимебендазол | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Тиабендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Парбендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Фенбендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Оксфендазол сульфон | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Альбендазол аминосульфон | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Аминомебендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Аминофлюбендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Камбендазол | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Гидрокситиабендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Триклабендазол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Кетотраклабендазол | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Триклабендазол сульфоксид | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Триклабендазол сульфон | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Левамизол | Биочипы, ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 34285-2017, ГОСТ 32834-2014 |
| Моксидектин | Биочипы | ГОСТ 34285-2017 |
| Ивермектин | Биочипы | ГОСТ 34285-2017 |
| Эмамектин бензоат | Биочипы | ГОСТ 34285-2017 |
| Эриномектин | Биочипы | ГОСТ 34285-2017 |
| Абамектин | Биочипы | ГОСТ 34285-2017 |
| Дорамектин | Биочипы | ГОСТ 34285-2017 |
| Оксиклозанид | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Клозантел | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Салантел | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Клорсулон | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Нитроксинил | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Рафоксанид | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Пирантел | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Морантел | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Нетобимин | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Празиквантел | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Оксибендазол амин | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Фебантел | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Никлозамид | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |
| Аминотриклабендазол | ВЭЖХ-МС/МС | ГОСТ 32834-2014 |







