Отчет по МСИ за 2021 год
Отчет ФГБУ «Брянская МВЛ» по межлабораторным
сравнительным испытаниям (МСИ) за 2021 год
С целью подтверждения достигнутого уровня точности измерений, а также для наиболее эффективной оценки работы лаборатории в 2021 году проводился внешний лабораторный контроль посредством участия в межлабораторных сравнительных испытаниях, организованных как национальными, так и международными провайдерами. Всего в 2021 году учреждение приняло участие в 142 раундах МСИ по 583 показателям. Все результаты раундов удовлетворительные.
В национальных раундах МСИ, предоставленных ФГБУ ЦНМВЛ, ФГБУ «ВНИИКР», ФГБУ «Центр оценки качества зерна», ФГБУ «ВГНКИ» (совместно с ФАУ НИА), УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, АНО «Роскачество», ФГБУ «Белгородская МВЛ», ФГБУ «Краснодарская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ» были проведены исследования в области диагностики болезней животных, карантина растений, семеноводства, исследования пищевой продукции и кормов, объектов окружающей среды, зерна и продуктов его переработки. Всего учреждение приняло участие 137 раундах, организованных национальными провайдерами, по 571 показателям. Все результаты раундов удовлетворительные.
Провайдер
МСИ |
Матрица | Определяемый показатель | Количество образцов (раундов) | Количество исследований | Количество сопоставимых раундов | Количество сопоставимых (приемлемых) результатов
исследований |
ФГБУ ЦНМВЛ
|
Имитант биологического материала № 7А/2-21, 17А/2-21 | возбудитель стрептококкоза -Enterococcus spp | 1 | 2 | 1 | 2 |
Культура на мясопептонном агаре № 8А/2-21, № 18А/2-21 | возбудитель колибактериоза — E. coli | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Культура на триптон-соевом агаре № 9А/2-21, № 19А/2-21 | возбудитель сальмонеллез — Salmonella spp | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Лиофилизированный штамм микроорганизма №10В/4-21, №11В-4/21 | — цитробауктериоз, смешанная кишечная инфекция | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Лиофилизированный штамм микроорганизма №12В/4-21, №13В-4/21 | -Klebsiella spp (смешанная кишечная инфекция) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Лиофилизированный штамм микроорганизма №14В/4-21, №15В-4/21 | — Pseudomonas spp (псевдомоноз) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Фекалии свиней проба №24П С/3-21 | -определение гельминтов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гельминтозы рыб проба №51П С/3-21 | -определение гельминтов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Сыворотка крови пробы №42 С/2-21, №43 С/2-21, №44 С/2-21, №45 С/2-21 | -антитела к вирусу болезни Ауэски | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Сухое молоко проба №28 С/4-21, №29 С/4-21 | -Salmonella spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Сухое молоко проба №30 С/4-21, №31 С/4-21 | -L. monocytogenes | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Сухое молоко проба №32 С/4-21, №33 С/4-21 | -Proteus spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Сухое молоко проба №34 С/4-21, №35 С/4-21 | -Escherichia coli | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Сухое молоко проба №38 С/4-21, №39 С/4-21 | -Staphylococcus aureus | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Сыворотка крови КРС (32Д/1-21, 33Д/1-21, 34Д/1-21) | — случная болезнь | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Сыворотка крови КРС (26Д/1-21, 27Д/1-21, 28Д/1-21) | — лейкоз КРС | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Сыворотка крови КРС (20Д/1-21, 21Д/1-21, 22Д/1-21) | — лептоспироз | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Сыворотка крови (23Д/1-21, 24Д/1-21, 25Д/1-21) | — ИНАН | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Сыворотка крови (13Д/1-21, 14Д/1-21, 15Д/1-21, 16Д/1-21) | — паратуберкулез | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Сыворотка крови (17Д/1-21, 18Д/1-21, 19Д/1-21) | — бруцеллез | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Сыворотка крови (35Д/1-21, 36Д/1-21, 37Д/1-21, 38Д/1-21) | — инфекционный эпидидимит | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Комбикорм №1Д/2-21, 2Д/2-21 | -Salmonella spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Комбикорм №3Д/2-21, 4Д/2-21 | -Proteus spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Комбикорм №5Д/2-21, 6Д/2-21 | -Escherichia coli | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Комбикорм №7Д/2-21, 8Д/2-21 | -Clostridium Spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Комбикорм №9Д/2-21, 10Д/2-21 | -Enterococcus Spp. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ФГБУ «ВГНКИ» (совместно с ФАУ НИА) | Лиофилизированная рыба | бактерии группы кишечных палочек;
|
2 | 2 | 2 | 2 |
Лиофилизированная рыба | сульфитредуцирующие клостридии; | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Лиофилизированная рыба | Staphylococcus aureus | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Лиофилизированное мясо | бактерии группы кишечных палочек;
|
2 | 2 | 2 | 2 | |
Лиофилизированное мясо | сульфитредуцирующие клостридии; | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Лиофилизированное мясо | Staphylococcus aureus | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Рыба №TVD34310 | — хлорамфеникол | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рыба №TVD47999 | — хинолоны | 1 | 13 | 1 | 13 | |
Рыба №TVD90008 | — метаболиты нитрофуранов (АГД, АОЗ, АМОЗ, СЕМ) | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Рыба №TVD00907 | — массовая доля трифенилметановых красителей | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Мясо свинина №TVD90175 | — метаболиты нитрофуранов (АГД, АОЗ, АМОЗ, СЕМ) | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Мясо свинина №TVD47458 | — хинолоны | 1 | 13 | 1 | 13 | |
Мясо свинина №TVD01390 | — бета-агонисты | 1 | 17 | 1 | 17 | |
Мясо свинина №TVD69901 | — сульфаниламины | 1 | 15 | 1 | 15 | |
Мясо свинина №TVD56609 | — антибиотики тетрациклиновой группы | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Мясо свинина №TVD10470 | — массовая доля кортикостероидов (депсаметазон, преднизолон) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ФГБУ «ВГНКИ» | Молоко сухое №ТТС 202101, №ТТС 202102, №ТТС 202103, №ТТС 202104, №ТТС 202105 | -антибиотики тетрациклиновой группы | 5 | 20 | 5 | 20 |
Рыба №ANT202101-№ANT202105 | -антигельминтики | 5 | 35 | 5 | 35 | |
Мясо №PHE202101-№PHE202105 | — амфениколы | 5 | 20 | 5 | 20 | |
Мясо свинина №QX202101- QX202105 | Препараты хиноксалинового ряда | 5 | 15 | 5 | 15 | |
АНО «Роскачество» | Йогурт питьевой МСИ-ЙО-2021/1 | — массовая доля лактозы
— массовая доля сахарозы — массовая доля жира |
1 | 3 | 1 | 3 |
Свинина тушеная МСИ-Свт-2021/1 | — массовая доля составных частей
— массовая доля жира — массовая доля поваренной соли -прозрачность бульона |
1 | 4 | 1 | 4 | |
УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | Сосиски молочные | Массовая доля микробной трансглутаминазы | 1 | 3 | 1 | 3 |
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» | Комбикорм для свиней ОК-З-ФКК-2021-035 | — массовая доля сырого жира
— массовая доля сырой клетчатки — массовая доля сырой золы — массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте — массовая доля кальция — массовая доля фосфора — массовая доля нитратов — массовая доля нитритов — массовая доля меди — массовая доля цинка — массовая доля марганца — массовая доля железа |
1 | 12 | 1 | 12 |
Зерно пшеницы ОК-1-ЗП-2021-1-023 | -массовая доля сырой клейковины
— качество сырой клейковины -число падения -стекловидность — массовая доля влаги — массовая доля белка |
1 | 6 | 1 | 6 | |
Зерно ржи ОК-2-ЗР-2021-1-006 | — массовая доля сухого вещества
— массовая доля сырого протеина — массовая доля сырой золы — массовая доля сырой клетчатки |
1 | 4 | 1 | 4 | |
Зерно пшеницы ОК-6-ХОП-2021-1-005 | — α-ГХЦГ
— ДДТ — Гексахлорбензол (ГХБ) |
1 | 3 | 1 | 3 | |
Зерно пшеницы ОК-5-ТМ-2021-1-008 | — массовая доля кадмия
— массовая доля свинца |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Зерно пшеницы ОК-8-МКТ(АО)-2021-1-006 | — Афлатоксин В1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Почва ОК-10-ПК-2021-1-02 | — подвижные соединения фосфора
— подвижные соединения калия — рН в солевой вытяжке — массовая доля органических веществ |
1 | 4 | 1 | 4 | |
Почва ОК-13-ПФМ-2021-1-05 | — медь
— цинк — свинец — мышьяк — массовая доля общей ртути |
1 | 5 | 1 | 5 | |
Стандартный образец массовой доли бенз(а)пирена в кварцевом песке ОК-28-БП(н)-2021-1-03 | — массовая доля бенз(а)пирена | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Стандартный образец массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке | — массовая доля нефтепродуктов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Зерно пшеницы ОК-1-ЗП-2021-2-005 | -запах
-натура зерна -зараженность вредителями хлебных запасов |
1 | 3 | 1 | 3 | |
Семена ржи ОК-1-СР-2021-2-003 | -влажность
-масличность |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Мука пшеничная ОК-4-МП-2021-2-001 | — массовая доля сырой клейковины
-качество сырой клейковины -белизна -кислотность -массовая доля белка |
1 | 5 | 1 | 5 | |
Зерно пшеницы ОК-8МКТ (АО)-2021-2-001 | -охратоксин А | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Зерно пшеницы ОК-8МКТ (ДТЗ)-2021-2-001 | -ДОН
-Т2-токсин -зеараленон |
1 | 3 | 1 | 3 | |
Семена пшеницы ОК-18-СЕМ-ВсМ-2021-2-07 | — всхожесть
— масса 1000 семян |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Семена СОИ ОК-30-Гл-1-2021-2-001 | — массовая концентрация глифосата | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ФГБУ «Белгородская МВЛ» | Семена сои Чера 1 категории РС (РС1) №21-1 | — чистота
— всхожесть — семена карантинных сорняков |
1 | 3 | 1 | 3 |
Семена мягкой озимой пшеницы проба №21-2 | -чистота и отход
-жизнеспособность |
1 | 2 | 1 | 2 | |
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» | Мясо птицы проба №1 | -клиндамицин
-тиамулин |
1 | 2 | 1 | 2 |
Мясо свинины проба №2 | -цефапирин
-цефкином |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Мясо свинины проба №3 | -метаболит карбадокса 1,4-бисдеоксикарбадокс
-метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Мед пестициды проба №4 | -амиртаз
-кумафос |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Мясо птицы проба №5 | -лямбда-цигалотрин
-малатион -фенвалерат -фипронил |
1 | 4 | 1 | 4 | |
Мясо свинины проба №6 | -тернидазол
-клопидол |
1 | 2 | 1 | 2 | |
молоко сухое | — удельная активность цезия-137
— удельная активность стронция-90 |
1 | 2 | 1 | 2 | |
шрот соевый | Удельная активность цезия-137 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ФГБУ «ВНИИКР» | Имаго насекомых 21GM (Брянск) | — восточная плодожорка | 1 | 6 | 1 | 6 |
Микропрепарат спороношений грибов 21 SM (Брянск) | — диплодоз кукурузы | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Личинка мухи 21ВС (Брянск) | — африканская дынная муха | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Растительный экстракт 21ХОО (Брянск) | — бактериальная полосатость риса | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Экстракт растений 21РерМV (Брянск) | — вирус мозаики пепино | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Экстракт растений 2ТоВRFV (Брянск) | — вирус коричневой морщинистости плодов томата | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Экстракт растений 21TSWV (Брянск) | — вирус бронзовости томата | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Семена растений 21GX (Брянск) | — ГМО | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Личинка мухи 21ВС (Смоленск) | — африканская дынная муха | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Микропрепарат спороношений грибов 21 SM (Смоленск) | — диплодоз кукурузы | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Имаго насекомых 21GM (Смоленск) | — восточная плодожорка | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Растительный экстракт 21ХОО (Смоленск) | — бактериальная полосатость риса | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Экстракт растений 21РерМV (Смоленск) | — вирус мозаики пепино | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Экстракт растений 2ТоВRFV (Смоленск) | — вирус коричневой морщинистости плодов томата | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Экстракт растений 21TSWV | — вирус бронзовости томата | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Семена растений 21GX (Смоленск) | — ГМО | 1 | 8 | 1 | 8 | |
6 гербарных экземпляров растений 21АТ набор 125 (21АТ-628, 21АТ-781, 21АТ-775, 21АТ-005, 21АТ-059, 21АТ-082) (Смоленск) | -Амброзия трехраздельная | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго шифр 21РР набор 011 (21РР-058, 21РР-214, 21РР-511, 21РР-408, 21РР-377, 21РР-478) (Смоленск) | -Уссурийский полиграф | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 гербарных экземпляров 21SS набор 092 (21SS-130, 21SS-540, 21SS-087, 21SS-394, 21SS-339, 21SS-585) (Смоленск) | -Стриги | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго насекомого шифр 21ТА набор 046 (21ТА-304, 21ТА-244, 21ТА-268, 21ТА-201, 21ТА-440, 21ТА-514) (Смоленск) | -Южноамериканская томатная моль | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок с семенами шифр 21ST набор 089 (21ST-001, 21ST-390, 21ST-410, 21ST-107, 21ST-336, 21ST-479) (Смоленск) | -Паслен трехцветковая | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго насекомого шифр 21CG набор 057 (21CG-300, 21CG-566, 21CG -067, 21CG -561, 21CG-310, 21CG-283) (Смоленск) | — Арахисовая зерновка | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго насекомого шифр 21СА набор 021 (21СА-097, 21СА-198, 21СА-148, 21СА-353, 21СА-462, 21СА-213) (Смоленск) | — Зерновка рода калособрухус | 1 | 6 | 1 | 6 | |
8 пробирок высушенного растительного экстракта шифр 21GY набор 049 (21GY-415, 21GY-090, 21GY-571, 21GY-603, 21GY-129, 21GY-541, 21GY-385, 21GY-184) (Брянск) | -ГМО в семенном материале | 1 | 8 | 1 | 8 | |
6 гербарных экземпляров растений 21АТ набор 129 (21АТ-007, 21АТ-140, 21АТ-307, 21АТ-593, 21АТ-701, 21АТ-734) (Брянск) | -Амброзия трехраздельная | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго шифр 21РР набор 013 (21РР-009, 21РР-258, 21РР-397, 21РР-494, 21РР-520, 21РР-572) (Брянск) | -Уссуриский полиграф | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 гербарных экземпляров 21SS набор 040 (21SS-056, 21SS-111, 21SS-264, 21SS-268, 21SS-356, 21SS-497) (Брянск) | -Стриги | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго насекомого шифр 21ТА набор 074 (21ТА-037, 21ТА-079, 21ТА-109, 21ТА-231, 21ТА-337, 21ТА-418) (Брянск) | -Южноамериканская томатная моль | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок с семенами шифр 21ST набор 031 (21ST-039, 21ST-150, 21ST-282, 21ST-348, 21ST-357, 21ST-535) (Брянск) | -Паслен трехцветковая | 1 | 6 | 1 | 5 | |
6 пробирок имаго насекомого шифр 21CG набор 016 (21CG-024, 21CG-148, 21CG -199, 21CG -225, 21CG-332, 21CG-559) (Брянск) | — Арахисовая зерновка | 1 | 6 | 1 | 6 | |
6 пробирок имаго насекомого шифр 21СА набор 064 (21СА-075, 21СА-204, 21СА-270, 21СА-384, 21СА-389, 21СА-391) (Брянск) | — Зерновка рода калособрухус | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Саженцы груши растительный экстракт шифр 21ЕА набор 045 (21ЕА-046, 21ЕА-084, 21ЕА-178, 21ЕА-056, 21ЕА-107, 21ЕА-242, 21ЕА-278, 21ЕА-310) | — Бактериальный ожог плодовых культур | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Высушенный экстракт листьев сливы 6 пробирок шифр 21PPV набор 003 (21PPV-051, 21PPV-102, 21PPV-142, 21PPV-202, 21PPV-207, 21PPV-359) | — Потивирус шарки (оспы) слив | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Высушенный экстракт клубней картофеля 8 пробирок шифр 21CMS набор 024 (21CMS -012, 21CMS-046, 21CMS-112, 21CMS-172, 21CMS-294, 21CMS-295, 21CMS-322, 21CMS-339) | — Кольцевая бактериальная гниль картофеля | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Плоды сахарной свеклы шифр 21GY набор 067 (21GY-009, 21GY-048, 21GY-171, 21GY-248, 21GY-305, 21GY-370, 21GY-553, 21GY-557) | -ГМО в семенном материале | 1 | 8 | 1 | 8 | |
ФГБУ «ВНИИЗЖ» | Панель биоматериала №2021.11.16.01, №2021.11.16.02, №2021.11.16.03 | -геном вируса заразного узелкового дерматита КРС методом ПЦР | 1 | 3 | 1 | 3 |
Панель биоматериала №2021.10.16.01, №2021.10.16.02, №2021.10.16.03, №2021.10.16.04, №2021.10.16.05, №2021.10.16.06, №2021.10.16.07, №2021.10.16.08 | -антитела к вирусу блютанга методом ИФА | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Суспензия селезенки №2021.07.16.01, №2021.07.16.02, №2021.07.16.03 | -геном вируса АЧС методом ПЦР | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Биологический материал №2021.01.16.01, №2021.01.16.02, №2021.01.16.03, №2021.01.16.04 | -РНК вируса гриппа птиц типа А методом ПЦР | 1 | 4 | 1 | 4 | |
ВСЕГО: | 137 | 571 | 137 |
570 |
Международные раунды МСИ организованы Международной ассоциацией по контролю качества семян – ISTA (Швейцария), ООО «Европейский учебно-консультационный центр». Всего учреждение приняло участие 8 раундах, организованных международными координаторами, по 24 исследованиям. Результаты удовлетворительные.
Провайдер
МСИ |
Матрица | Определяемый показатель | Количество образцов (раундов) | Количество исследований | Количество сопоставимых раундов | Количество сопоставимых (приемлемых) результатов
исследований |
ISTA | Зерно кукурузы (Zea mays) PT 21-1 лот №1,2,3 | — всхожесть
— влажность |
3 | 6 | 3 | 6 |
Смесь семян Training round №10 | — семена других растений | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ООО «Европейский учебно-консультационный центр» | Молоко питьевое проба №8 | -внешний вид
-вкус -запах -цвет -консистенция |
1 | 5 | 1 | 5 |
ВСЕГО: | 5 | 12 | 5 | 12 |